基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
滇池美岸國(guó)際社區(qū)三期春城365
|
曾用名
春城365
|
古滇
晉寧區(qū)
古滇沿線
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
昆明七彩城市建設(shè)投資有限公司
|
物業(yè)類型
別墅
|
區(qū)域位置
晉寧區(qū)
-
晉寧區(qū)
-
滇池美岸國(guó)際社區(qū)
|
樓盤地址
昆明市晉寧區(qū)牛廣線
|
當(dāng)前價(jià)格
7000
元/m2
(別墅)
相比初次開盤,上漲 5%,每平米上漲334元
滇池美岸國(guó)際社區(qū)三期春城365價(jià)格記錄 | |||
均價(jià)7000元/㎡ | 2025-03-26 | 別墅 | 現(xiàn)房商務(wù)別墅均價(jià)約7000元/㎡ |
均價(jià)7000元/㎡ | 2025-02-20 | 別墅 | 現(xiàn)房商務(wù)別墅均價(jià)約7000元/㎡ |
均價(jià)7000元/㎡ | 2024-11-07 | 別墅 | 現(xiàn)房商務(wù)別墅均價(jià)約7000元/㎡ |
均價(jià)7000元/㎡ | 2024-10-08 | 別墅 | 現(xiàn)房商務(wù)別墅均價(jià)約7000元/㎡ |
均價(jià)7000元/㎡ | 2024-08-28 | 別墅 | 現(xiàn)房商務(wù)別墅均價(jià)約7000元/㎡ |
均價(jià)7000元/㎡ | 2024-07-23 | 別墅 | 現(xiàn)房商務(wù)別墅均價(jià)約7000元/㎡ |
均價(jià)7000元/㎡ | 2024-06-17 | 別墅 | 現(xiàn)房商務(wù)別墅均價(jià)約7000元/㎡ |
均價(jià)7000元/㎡ | 2024-05-09 | 別墅 | 現(xiàn)房商務(wù)別墅均價(jià)約7000元/㎡ |
均價(jià)7000元/㎡ | 2024-03-08 | 別墅 | 現(xiàn)房商務(wù)別墅均價(jià)約7000元/㎡ |
均價(jià)7000元/㎡ | 2024-01-22 | 別墅 | 現(xiàn)房商務(wù)別墅均價(jià)約7000元/㎡ |
均價(jià)7000元/㎡ | 2023-12-21 | 別墅 | 現(xiàn)房商務(wù)別墅均價(jià)約7000元/㎡ |
均價(jià)7000元/㎡ | 2023-11-24 | 別墅 | 現(xiàn)房商務(wù)別墅均價(jià)約7000元/㎡ |
均價(jià)7000元/㎡ | 2023-10-23 | 別墅 | 現(xiàn)房商務(wù)別墅均價(jià)約7000元/㎡ |
均價(jià)7000元/㎡ | 2023-09-26 | 別墅 | 現(xiàn)房商務(wù)別墅均價(jià)約7000元/㎡ |
均價(jià)7000元/㎡ | 2023-08-29 | 別墅 | 現(xiàn)房商務(wù)別墅均價(jià)約7000元/㎡ |
均價(jià)7000元/㎡ | 2023-07-28 | 別墅 | 現(xiàn)房商務(wù)別墅均價(jià)約7000元/㎡ |
總價(jià)139萬元/套 | 2023-05-12 | 別墅 | 現(xiàn)房商務(wù)別墅總價(jià)約139萬元/套起 |
總價(jià)139萬元/套 | 2023-04-11 | 別墅 | 現(xiàn)房商務(wù)別墅總價(jià)約139萬元/套起 |
總價(jià)139萬元/套 | 2023-02-13 | 別墅 | 現(xiàn)房商務(wù)別墅總價(jià)約139萬元/套起 |
總價(jià)139萬元/套 | 2023-01-13 | 別墅 | 現(xiàn)房商務(wù)別墅總價(jià)約139萬元/套起 |
總價(jià)139萬元/套 | 2022-10-21 | 別墅 | 現(xiàn)房商務(wù)別墅總價(jià)約139萬元/套起 |
總價(jià)139萬元/套 | 2022-09-07 | 別墅 | 現(xiàn)房商務(wù)別墅總價(jià)約139萬元/套起 |
總價(jià)230萬元/套 | 2021-07-29 | 別墅 | 40年商墅參考總價(jià)約230萬元/套起 |
起價(jià)6666元/㎡ | 2020-09-28 | 別墅 | 沿滇商墅預(yù)計(jì)實(shí)得售價(jià) |
配建學(xué)校
1所云大附中+1云大附小
|
|
對(duì)口學(xué)校
暫無
|
|
附近學(xué)校
暫無
|
容積率
2.39
|
產(chǎn)權(quán)年限
40年產(chǎn)權(quán),70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
25.03%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯
|
占地面積
96704m2
|
物業(yè)用途
別墅
|
建筑面積
343433m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
428戶
|
物業(yè)費(fèi)
暫無
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
金優(yōu)物業(yè)
|